【金融車】ダッジ チャージャー SXT
当店価格 (諸経費込) | ASK 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 300 万円(税込) | 新車乗出価格 | - 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | ダッジ | 型式 | 不明 |
---|---|---|---|
グレード | SXT | 排気量 | 3600cc |
年式 | 平成24年式 | 走行距離 | 63000km |
車検有効期限 | 令和5年12月 | ナンバー | 群馬 |
全長×全幅×全高 | 5080×1900×1490mm | 車両重量 | 1800kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | V型6気筒 | 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | - |
自動車税 | 令和4年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |
【セールスコメント】
・レザー&アルカンターラコンビシート
・前後調整式エアサス
・カロッツェリア製サイバーナビ
・KICKER製サブウーファー
・フルオートエアコン
・バックカメラ
・スマートキー
・ETC車載器