【金融車】マセラティ ギブリ
当店価格 (諸経費込) | Sold out 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 480 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1200 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | マセラティ | 型式 | ABA-MG30A |
---|---|---|---|
グレード | ベースグレード | 排気量 | 2979cc |
年式 | 平成26年式 | 走行距離 | 39000km |
車検有効期限 | 令和6年12月 | ナンバー | 練馬 |
全長×全幅×全高 | 4970×1945×1485mm | 車両重量 | 1950kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | V型6気筒ターボ | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 410ps(302kW)/5500rpm | 最大トルク | 56.1kg・m(550N・m)/1750~5000rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | - |
自動車税 | 令和4年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |