【金融車】ポルシェ ボクスター 2.9 PDK
当店価格 (諸経費込) | Sold out 万円(税込) |
中古車相場 | 380 万円(税込) | 新車乗出価格 | 750 万円(税込) |
【内外装の状態】
【自動車基本情報】
メーカー | ポルシェ |
型式 | ABA-987MA120 |
グレード | 2.9 PDK |
排気量 | 2893cc |
年式 | 平成21年式 |
走行距離 | 63000km |
車検有効期限 | 令和4年8月 |
ナンバー | 品川 |
全長×全幅×全高 | 4342×1800×1292mm |
車両重量 | 1365kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2ドア |
ミッション | 7AT |
駆動方式 | ミッドシップ |
エンジン | 水平対向6気筒24バルブ |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 255ps(188kW)/6400rpm |
最大トルク | 27.8kg・m(273N・m)/4400~6000rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 9.1km/リットル |
JC08モード燃費 | - |
自動車税 | 令和3年度完納 |
違反 | 無 |
【装備】
本革シート | - |
サンルーフ | - |
カーナビ | 〇 |
地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
ETC | 〇 |
キーレス | 〇 |
スマートキー | - |
【セールスコメント】
・品川ナンバー
・後期モデル
・ハーフレザーシート
・パドルシフト付本革ステアリング
・純正マルチ(ナビ、地デジ、ラジオ、CD、DVD、Bluetoothオーディオ)
・TVキャンセラー
・電動ソフトトップ(開閉12秒)
・クルーズコントロール
・ポルシェ・スタビリティ・マネージメントシステム(PSM)
・デュアルクラッチトランスミッション、ポルシェ・ドッペルクップルング(PDK)
・バックカメラ
・ETC車載器