【金融車】BMW 523dツーリング Mスポーツ
当店価格 (諸経費込) | Sold out 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 550 万円(税込) | 新車乗出価格 | 910 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | BMW | 型式 | LDA-JM20 |
---|---|---|---|
グレード | Mスポーツ | 排気量 | 1995cc |
年式 | 平成30年式 | 走行距離 | 9000km |
車検有効期限 | 令和5年9月 | ナンバー | 千葉 |
全長×全幅×全高 | 4950×1870×1500mm | 車両重量 | 1800kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) | 燃料 | 軽油 |
最高出力 | 190ps(140kW)/4000rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1750~2500rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | 19.4km/リットル |
自動車税 | 令和3年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |