【金融車】メルセデス・ベンツ S400 4MATICクーペ
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 800 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1700 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | メルセデス・ベンツ | 型式 | DBA-217364 |
---|---|---|---|
グレード | 4MATICクーペ | 排気量 | 2996cc |
年式 | 平成28年式 | 走行距離 | 55000km |
車検有効期限 | 令和5年2月 | ナンバー | 品川 |
全長×全幅×全高 | 5035×1910×1420mm | 車両重量 | 2090kg |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 2ドア |
ミッション | 7AT | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | V型6気筒DOHCツインターボ | 燃料 | 無縁プレミアムガソリン |
最高出力 | 367ps(270kW)/5500~6000rpm | 最大トルク | 51.0kg・m(500N・m)/1800~4500rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | 10.6km/リットル |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |