【金融車】スバル フォレスター 2.0XTアイサイト
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 180 万円(税込) | 新車乗出価格 | 350 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | スバル | 型式 | DBA-SJG |
---|---|---|---|
グレード | 2.0XTアイサイト | 排気量 | 1998cc |
年式 | 平成26年 | 走行距離 | 62000km |
車検有効期限 | 令和5年2月 | ナンバー | 沼津 |
全長×全幅×全高 | 4595×1795×1715mm | 車両重量 | 1590kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5ドア |
ミッション | CVT(無段変速車) | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 280ps(206kW)/5700rpm | 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/2000~5600rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | 13.2km/リットル |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | - | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |