【金融車】ジャガー XJ スーパースポーツLWB
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 400 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1960 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | ジャガー | 型式 | CBA-J24MA |
---|---|---|---|
グレード | スーパースポーツLWB | 排気量 | 4999cc |
年式 | 平成23年 | 走行距離 | 53000km |
車検有効期限 | 令和5年1月 | ナンバー | 足立 |
全長×全幅×全高 | 5260×1900×1455mm | 車両重量 | 1960kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 6AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | V型6気筒DOHC | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 510ps(375kW)/6000~6500rpm | 最大トルク | 63.7kg・m(625N・m)/2500~5500rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 6.4km/リットル | JC08モード燃費 | 6.5km/リットル |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |