【金融車】BMW 740eアイパフォーマンス Mスポーツ
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 600 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1400 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | BMW | 型式 | DLA-7D20 |
---|---|---|---|
グレード | 740eアイパフォーマンス Mスポーツ | 排気量 | 1998cc |
年式 | 平成28年 | 走行距離 | 34000km |
車検有効期限 | 令和3年12月 | ナンバー | 鈴鹿 |
全長×全幅×全高 | 5110×1900×1480mm | 車両重量 | 2080kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ+モーター | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 258ps(190kW)/5000rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1550~4400rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | - |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |