【金融車】スバル フォレスター Advance
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 300 万円(税込) | 新車乗出価格 | 380 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | スバル | 型式 | 5AA-SKE |
---|---|---|---|
グレード | L 4.2FSIクワトロ | 排気量 | 1995cc |
年式 | 平成30年 | 走行距離 | 23000km |
車検有効期限 | 令和3年10月 | ナンバー | 宇都宮 |
全長×全幅×全高 | 4625×1815×1715mm | 車両重量 | 1640kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5ドア |
ミッション | CVT(無段変速車) | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | 水平対向4気筒DOHC16バルブ+モーター | 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力 | 145ps(107kW)/6000rpm | 最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/4000rpm |
10モード/10・15モード燃費 | - | JC08モード燃費 | 18.6km/リットル |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |