【金融車】トヨタ アルファード 2.5G
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 380 万円(税込) | 新車乗出価格 | 450 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | トヨタ | 型式 | DBA-AGH30W |
---|---|---|---|
グレード | 2.5G | 排気量 | 2493cc |
年式 | 平成28年 | 走行距離 | 12000km |
車検有効期限 | 令和3年9月 | ナンバー | 大宮 |
全長×全幅×全高 | 4915×1850×1880mm | 車両重量 | 1990kg |
乗車定員 | 7名 | ドア数 | 5ドア |
ミッション | CVT(無段変速車) | 駆動方式 | FF |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力 | 182ps(134kW)/6000rpm | 最大トルク | 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 0 | JC08モード燃費 | 11.6km/リットル |
自動車税 | 令和2年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | - | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |