【金融車】アウディ S8 ベースグレード
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 160 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1700 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | アウディ | 型式 | ABA-4EBSMF |
---|---|---|---|
グレード | ベースグレード | 排気量 | 5204cc |
年式 | 平成19年 | 走行距離 | 67800km |
車検有効期限 | 令和2年9月 | ナンバー | 足立 |
全長×全幅×全高 | 5055×1895×1430mm | 車両重量 | 2060kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 6AT | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | V型10気筒DOHC40バルブ | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 450ps(331kW)/7000rpm | 最大トルク | 55.1kg・m(540N・m)/3000~4000rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 0 | JC08モード燃費 | 0 |
自動車税 | 本年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |