【金融車】アウディS8 ベースグレード
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 680 万円(税込) | 新車乗出価格 | 1800 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | アウディ | 型式 | ABA-4HCTFF |
---|---|---|---|
グレード | ベースグレード | 排気量 | 3992cc |
年式 | 平成26年 | 走行距離 | 34000km |
車検有効期限 | 令和3年5月 | ナンバー | 名古屋 |
全長×全幅×全高 | 5145×1950×1455mm | 車両重量 | 2080kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | V型8気筒DOHCICターボ | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 520ps(382kW)/5800~6400rpm | 最大トルク | 66.3kg・m(650N・m)/1700~5500rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 0 | JC08モード燃費 | 10.5km/l |
自動車税 | 本年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |