【金融車】BMW ActiveHybrid 5
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 175 万円(税込) | 新車乗出価格 | 950 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | BMW | 型式 | DAA-FZ35 |
---|---|---|---|
グレード | ActiveHybrid 5 | 排気量 | 2979cc |
年式 | 平成24年 | 走行距離 | 105000km |
車検有効期限 | 令和4年2月 | ナンバー | 和歌山 |
全長×全幅×全高 | 4910×1860×1475mm | 車両重量 | 1960kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4ドア |
ミッション | 8AT | 駆動方式 | FR |
エンジン | 直列6気筒DOHCターボ+モーター | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 306ps(225kW)/5800rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1200~5000rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 14.6km/リットル | JC08モード燃費 | 13.6km/リットル |
自動車税 | 本年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |