【金融車】日産ムラーノ 350XV FOUR
当店価格 (諸経費込) | Sold 万円(税込) | ||
---|---|---|---|
中古車相場 | 100 万円(税込) | 新車乗出価格 | 450 万円(税込) |
【内外装の状態】
外装 | 内装 |
---|
【自動車基本情報】
メーカー | 日産 | 型式 | CBA-PNZ51 |
---|---|---|---|
グレード | 350XV FOUR | 排気量 | 3498cc |
年式 | 平成22年 | 走行距離 | 141000km |
車検有効期限 | 令和3年3月 | ナンバー | 熊本 |
全長×全幅×全高 | 4825×1885×1730mm | 車両重量 | 1850kg |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5ドア |
ミッション | CVT(無段変速車) | 駆動方式 | フルタイム4WD |
エンジン | V型6気筒DOHC | 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
最高出力 | 260ps(191kW)/6000rpm | 最大トルク | 34.3kg・m(336N・m)/4400rpm |
10モード/10・15モード燃費 | 9.3km/リットル | JC08モード燃費 | - |
自動車税 | 本年度完納 | 違反 | 無 |
【装備】
本革シート | 〇 | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
カーナビ | 〇 | 地デジ | 〇 |
バックカメラ | 〇 | ETC | 〇 |
キーレス | - | スマートキー | 〇 |